Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лебедка ЛП
предназначена для перемещения грузов и оборудования, погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ на предприятиях горнорудной и угольной промышленности. Лебедка поставляется в собранном виде, не требует какой-либо дополнительной пусковой аппаратуры и приработки зубчатых колес.Особенностью конструкции является наличие специального поршневого пневмодвигателя.
Лебедка невосприимчива к загрязнениям, влажной и агрессивной внешней среде, типичной для шахт, литейных цехов, металлургических заводов и т.д. Лебедка обладает значительным тяговым усилием при исключительной компактности, и имеет длительный срок эксплуатации.
Технические характеристики лебедки ЛП:| Тяговое усилие на последнем слое навивки (при МПа=0,4; 0,5; 0,6; 07), кгс | 950; 1130; 1350; 1620 |
| Скорость каната, средняя на последнем слое навивки, м/с | 0,5 |
| Канатоемкость барабана, м | 150 |
| Установленная мощность (при МПа=0,4; 0,5; 0,6; 07), кВт | 6,3; 7,5; 8,9; 10,6 |
| Скорость вращения, мин-1 | 750 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, кг/см² (МПа) | 4 (0,4) |
| Габаритные размеры, мм | 455х800х520 |
| Масса лебедки (без каната), кг, не более | 235 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 235 кг |
| Высота | 520 мм |
| Длина | 455 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Основные | |
| Грузоподъемность | 950 кг |
| Канатоемкость | 150 м |
| Скорость передвижения | 0.5 м/сек |
| Состояние | Новое |
| Тип оборудования | Лебедка |
- Цена: 294 800 ₴

